Garde de Tep
| (Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) |
|---|---|---|---|
Artificier de Tep "Serviteur de Tep" | 54 | ||
Convoi mécanique "Geôlier" | 52 | ||
![]() | Croyant de Tep "Commandant des troupes d'assaut" | 54 | |
![]() | Gardien de la pyramide "Garde d'honneur" | 54 | |
Gardien mécanique "Geôlier" | 52 | ||
![]() | Ingénieur en chef "Serviteur de Tep" | 54 | |
![]() | Mécanoïde de soutien "Troupes d'assaut de Tep" | 52 | |
Mécanoïde de soutien "Force d'assaut de Tep" | 54 | ||
Mécanoïde de soutien "Soldat de Tep" | 54 | ||
![]() | Mécanoïde frappeur "Troupes d'assaut de Tep" | 52 | |
Mécanoïde frappeur "Force d'assaut de Tep" | 54 | ||
Mécanoïde frappeur "Soldat de Tep" | 54 | ||
Prêtre de Tep "Assaillant cultiste" | 54 | ||
Sentinelle de Tep "Garde du Refuge" | 54 | ||
| (Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) |
Trier: Le plus récent en premier, Le plus ancien en premier
Il n'y a pas de commentaire sur cette page.

