Citoyens d'Umoira
Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Faction (Click to sort ascending) | Zone (Click to clear sorting) |
---|---|---|---|
57 | |||
56 | |||
57 | |||
57 | |||
56 | ![]() | ||
56 | ![]() | ||
57 | |||
56 | |||
57 | |||
56 | |||
56 | |||
56 | |||
57 | |||
57 | |||
56 | |||
56 | |||
56 | |||
57 | |||
56 | |||
56 | |||
56 | |||
57 | |||
57 | |||
57 | |||
56 | |||
56 | |||
57 | |||
57 | |||
57 | |||
Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Faction (Click to sort ascending) | Zone (Click to clear sorting) |
- « Première
- ‹
(Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) |
---|---|---|---|
Adémar de Tristesse "Saboteur" | 58 | ||
Adémar de Tristesse "Devin" | 90 | ||
Anton Grigoriev "Intendante de la Reine" | 58 | ||
Apollinaria Svetlova "Prêtresse de la lumière" | 90 | ||
Arseniy Krymov "Mendiant" | 55 | ||
Avadhuta "Mendiant" | 55 | ||
55 | |||
57 | |||
Barbara Stoyanova "Gardien du portail" | 60 | ||
57 | |||
Bean Bold "Garde" | 56 | ||
Bruyère artisanale "Fille du chef du village" | 56 | ||
55 | |||
55 | |||
55 | |||
![]() | Catherina "Reine d'Umoira" | 60 | |
![]() | Catherina "Reine d'Umoira" | 60 | |
![]() | Catherina "Reine d'Umoira" | 60 | |
![]() | Catherina "Reine d'Umoira" | 60 | |
![]() | Catherina "Reine d'Umoira" | 110 | |
![]() | Catherina "Reine d'Umoira" | 110 | |
![]() | Catherina "Reine d'Umoira" | 110 | |
Chainislava Borderski "Sorcière" | 56 | ||
Chasseuse "Dieu ancien d'Umoira" | 110 | ||
80 | |||
80 | |||
80 | |||
80 | |||
55 | |||
55 | |||
Chevalier mécanique "Bandeau de Catherina" | 58 | ||
![]() | 55 | ||
Chevalier mécanique "Bandeau de Catherina" | 57 | ||
Cindy "Sœur manquante" | 55 | ||
58 | |||
58 | |||
55 | |||
56 | |||
![]() | Claire Brightley "Templier de l'Église de la Lumière" | 58 | |
80 | |||
Conteur "Conteur" | 90 | ||
Conteur d'histoires "Raconte de vieilles légendes" | 59 | ||
Dandy Joll "Forgeron" | 56 | ||
Danil Nievert "Requin du prêt" | 56 | ||
Danila Martyn "Saboteur" | 58 | ||
Dmitry Gubarevsky "Garçon" | 56 | ||
56 | |||
Emelian Tumenev "Capitaine" | 59 | ||
Ennis Pit "Garde de la cité" | 56 | ||
Envie Nickel "Marchand cupide" | 56 | ||
(Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) |
- « Première
- ‹
Trier: Le plus récent en premier, Le plus ancien en premier
Il n'y a pas de commentaire sur cette page.