Armée de la Ligue
- « Première
- ‹
Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Faction (Click to sort ascending) | Zone (Click to clear sorting) |
---|---|---|---|
23 | |||
27 | |||
27 | ![]() | ||
33 | |||
27 | ![]() | ||
24 | |||
24 | |||
31 | |||
23 | |||
31 | |||
31 | ![]() | ||
32 | |||
27 | |||
24 | |||
31 | |||
26 | ![]() | ||
25 | |||
30 | |||
27 | ![]() | ||
24 | |||
27 | |||
15 | |||
23 | |||
23 | |||
15 | ![]() | ||
23 | |||
23 | |||
31 | |||
32 | |||
32 | |||
23 | |||
26 | |||
31 | |||
31 | ![]() | ||
24 | |||
24 | |||
27 | |||
32 | |||
25 | |||
31 | |||
26 | |||
15 | |||
11 | |||
27 | |||
31 | |||
27 | |||
27 | ![]() | ||
11 | |||
14 | ![]() | ||
24 | |||
Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Faction (Click to sort ascending) | Zone (Click to clear sorting) |
- « Première
- ‹
- « Première
- ‹
(Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) |
---|---|---|---|
15 | |||
Artur Bartnev "Marchand" | 30 | ||
![]() | 29 | ||
![]() | Azarias Firov "Prêtre de l'Eglise de la lumière" | 40 | |
Bianca de Grandeur "Défenseur de la Ligue" | 25 | ||
Boris Chistiakov "Agent des postes" | 40 | ||
Broneslava Bounine "Intendant de l'armée de la Ligue" | 25 | ||
Calumbina de Grandeur "Marchande" | 23 | ||
22-23 | |||
![]() | 25 | ||
Chantal de Délice "Gardien du portail" | 25 | ||
![]() | Charles de Vevre "Instructeur barde" | 110 | |
Claudius Trojanov "Diplomate de la Ligue" | 25 | ||
Damien de Délice "Marchand" | 23 | ||
![]() | Danil Cooley "Instructeur ingénieur" | 110 | |
David Pasunin "Marchand" | 23 | ||
![]() | Dobrinya Bykov "Instructeur Guerrier" | 110 | |
![]() | Esther de Desirae "Défenseur de la Ligue" | 29 | |
![]() | Famille Atchoum "Mineurs" | 29 | |
Famille Brouet "Cuisiniers" | 25 | ||
![]() | Famille Céphalée "Devins" | 30 | |
![]() | 29 | ||
![]() | Famille Funambule "Instructeurs Eclaireur" | 110 | |
![]() | Famille Galant "Enseignes de la Ligue" | 40 | |
![]() | Famille Legoût "Épiciers" | 29 | |
![]() | 29 | ||
Famille Prophétie "Devins expérimentés" | 25 | ||
![]() | Famille Sagace "Instructeurs Psionique" | 110 | |
Famille Soubresaut "Druides de la Ligue" | 25 | ||
Famille Trottinette "Marchands" | 23 | ||
Famille Volubile "Devins" | 25 | ||
![]() | Félix de Grandeur "Instructeur Mage" | 110 | |
![]() | 40 | ||
![]() | Gorislav Kovchegov "Prêtre de l'Eglise de la Lumière" | 29 | |
![]() | 23 | ||
Hector Loktev "Officier de la Ligue" | 32 | ||
Hektor Nitov "Commandant de la Ligue" | 22 | ||
Hélène de Grandeur "Docteur" | 32 | ||
![]() | Iaroslav Grubnik "Agent des postes" | 29 | |
Ivan Guzev "Gardien du portail" | 40 | ||
![]() | Izbor Yavorsky "Chef des défenseurs de la Ligue" | 110 | |
![]() | 29 | ||
![]() | Kazimir Gusev "Commandeur de la guérilla" | 24 | |
Kiril Murin "Épicier" | 26 | ||
40 | |||
Leonid Mozarov "Marchand" | 23 | ||
Lev Mindlin "Marchand" | 35 | ||
24 | |||
Lorraine de Délice "Marchande" | 30 | ||
![]() | Lucille de Vevre "Gardienne du portail" | 29 | |
(Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) |
- « Première
- ‹
Trier: Le plus récent en premier, Le plus ancien en premier
Il n'y a pas de commentaire sur cette page.