Objet
Suif
Infobulle de jeu
| Emplacement | Coût | ||
|---|---|---|---|
| 115 | Tour de Yasker | 16 | |
Famille FulligineuxDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 29 | Asee-Teph | 16 |
| 55 | Croiseur des Chasseurs de démons | 16 | |
| 75 | Chaîne montagneuse de Dion | 16 | |
Jacques de BlizareDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 29 | Asee-Teph | 16 |
| 115 | Howlem | 16 | |
Korl KrapüleuDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 36 | Plateau de Coba | 16 |
| 55 | Croiseur des Chasseurs de démons | 16 | |
| 75 | Chaîne montagneuse de Dion | 16 | |
| 115 | Tour de Yasker | 16 | |
Nail KaravänDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 38 | Plateau de Coba | 16 |
| 115 | Novograd | 16 | |
| 115 | Howlem | 16 | |
| 115 | Novograd | 16 | |
| 115 | Novograd | 16 |
Commentaires