Objet
Charbon de bois
Infobulle de jeu
| Emplacement | Coût | ||
|---|---|---|---|
| 115 | Tour de Yasker | 1 | |
| 55 | Croiseur des Chasseurs de démons | 1 | |
| 75 | Chaîne montagneuse de Dion | 1 | |
| 115 | Howlem | 1 | |
| 55 | Croiseur des Chasseurs de démons | 1 | |
| 75 | Chaîne montagneuse de Dion | 1 | |
| 115 | Tour de Yasker | 1 | |
| 115 | Novograd | 1 | |
| 115 | Howlem | 1 | |
| 115 | Tour de Yasker | 1 | |
| 115 | Tour de Yasker | 1 | |
| 115 | Novograd | 1 | |
| 115 | Novograd | 1 | |
Famille CafardInstructeur MineurDernière présence du lien: 5.0.1.0 | 115 | Novograd | 1 |
Famille FulligineuxDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 29 | Asee-Teph | 1 |
Jacques de BlizareDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 29 | Asee-Teph | 1 |
Kögneur Ek'ArlätDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 29 | Asee-Teph | 1 |
Korl KrapüleuDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 36 | Plateau de Coba | 1 |
Nail KaravänDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 38 | Plateau de Coba | 1 |
Sarang ThothDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 29 | Asee-Teph | 1 |
Commentaires