Objet
Pic
Infobulle de jeu
| Emplacement | Coût | ||
|---|---|---|---|
| 115 | Tour de Yasker | 75 | |
| 55 | Croiseur des Chasseurs de démons | 75 | |
| 75 | Chaîne montagneuse de Dion | 75 | |
| 115 | Howlem | 75 | |
| 55 | Croiseur des Chasseurs de démons | 75 | |
| 75 | Chaîne montagneuse de Dion | 75 | |
| 115 | Tour de Yasker | 75 | |
| 115 | Howlem | 75 | |
| 115 | Tour de Yasker | 75 | |
| 115 | Novograd | 75 | |
| 115 | Novograd | 75 | |
Famille CafardInstructeur MineurDernière présence du lien: 5.0.1.0 | 115 | Novograd | 75 |
Famille FulligineuxDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 29 | Asee-Teph | 75 |
Jacques de BlizareDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 29 | Asee-Teph | 75 |
Kögneur Ek'ArlätDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 29 | Asee-Teph | 75 |
Korl KrapüleuDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 36 | Plateau de Coba | 75 |
Nail KaravänDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 38 | Plateau de Coba | 75 |
Commentaires