Objet
Manuel de Forge
Infobulle de jeu
| Emplacement | Coût | ||
|---|---|---|---|
| 55 | Croiseur des Chasseurs de démons | 40 | |
| 75 | Chaîne montagneuse de Dion | 40 | |
| 115 | Tour de Yasker | 40 | |
| 115 | Howlem | 40 | |
| 115 | Tour de Yasker | 40 | |
| 115 | Novograd | 40 | |
Famille CafardInstructeur MineurDernière présence du lien: 5.0.1.0 | 115 | Novograd | 40 |
Famille FulligineuxDernière présence du lien: 4.0.0.0 | 29 | Asee-Teph | 40 |
Jacques de BlizareDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 29 | Asee-Teph | 40 |
Kögneur Ek'ArlätDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 29 | Asee-Teph | 40 |
Korl KrapüleuDernière présence du lien: 4.0.0.0 | 36 | Plateau de Coba | 40 |
Nail KaravänDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 38 | Plateau de Coba | 40 |
Sarang ThothDernière présence du lien: 4.0.0.0 | 29 | Asee-Teph | 40 |
Commentaires