Objet
Vis technomagique
Infobulle de jeu
| Emplacement | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| 112 | Sar-Iram | 1–2 | |
| 112 | Sar-Iram | 1–2 | |
| 111 | Xadagan | 1–2 | |
| 98 | Forêt primaire | 1–2 | |
| 100 | Vallée d'ambroisie | 1–2 | |
| 112 | Laboratoire des cultistes | 1–2 | |
| 112 | Xadagan | 1–2 | |
| 112 | — | 1–2 | |
| 112 | Sar-Iram | 1–2 | |
| 114 | Xadagan · Sar-Iram | 1–2 | |
| 114 | Xadagan · Sar-Iram | 1–2 | |
| 114 | Xadagan | 1–2 | |
| 112 | Xadagan | 1–2 | |
| 115 | Sar-Iram | 1–2 |
Commentaires