Objet
Œil géant
Infobulle de jeu
| Emplacement | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| 70 | Kardis Isthmus | 5 | |
| 70 | Astral profond | 5 | |
| 73 | Chaîne montagneuse de Dion | 3–10 | |
| 70 | Tour de Gorluxor | 5 | |
| 70 | Tour de Gorluxor | 5 | |
| 71 | Kardis Isthmus | 1–7 | |
| 71 | — | 1–7 | |
| 69 | Terrains de chasse | 3–5 | |
| 70 | Repère de l'ennemi vaincu · Tour de Gorluxor | 5 | |
| 71 | Kardis Isthmus | 1–7 | |
| 71 | Kardis Isthmus | 1–7 | |
| 73 | Chaîne montagneuse de Dion | 3–10 | |
| 73 | Chaîne montagneuse de Dion | 3–10 | |
| 71 | Kardis Isthmus | 1–7 | |
| 71 | Kardis Isthmus | 1–7 | |
| 71 | Kardis Isthmus | 1–7 | |
| 71 | Chaîne montagneuse de Dion | 1–7 | |
| 73 | Chaîne montagneuse de Dion | 3–10 | |
DesolatorChef démonDernière présence du lien: 10.0.0.78 | 71 | Kardis Isthmus | 1–7 |
OllumChef de la meute démoniaqueDernière présence du lien: 10.0.0.78 | 75 | Observatoire | 10 |
Ravageur puissantDernière présence du lien: 10.0.0.78 | 71 | Chaîne montagneuse de Dion | 1–7 |
Commentaires