Objet
Cape
Infobulle de jeu
1–50 sur 63 affichés
| Faction | Emplacement | Quantité | ||
|---|---|---|---|---|
| 47 | — | Frontière | 1 | |
| 59 | — | Umoira | 1 | |
| 58 | — | Umoira | 1 | |
| 63 | — | Monts brumeux | 1 | |
| 50 | Anneau perlé | 1 | ||
| 52 | Collines venteuses | 1 | ||
| 66 | — | Terres libres | 1 | |
| 61 | — | Givreterre fatale | 1 | |
| 56 | — | Maison de Jeer | 1 | |
| 27 | Asee-Teph | 1 | ||
| 18 | Eaux sombres | 1 | ||
| 48 | — | Allod errant | 1 | |
| 30 | — | Eljune | 1 | |
| 42 | — | Kirah | 1 | |
| 17 | — | Mer morte | 1 | |
| 65 | — | Terres libres | 1 | |
| 20 | — | Howlem | 1 | |
| 55 | Eljune | 1 | ||
| 55 | Eljune | 1 | ||
| 20 | — | Eaux sombres | 1 | |
| 20 | — | Eaux sombres | 1 | |
| 25 | — | Asee-Teph | 1 | |
| 40 | — | Gipat | 1 | |
| 22 | — | Ténébra | 1 | |
| 18 | — | Mer morte | 1 | |
| 54 | — | Montagne de cristal | 1 | |
| 38 | — | Éclat de Yazès | 1 | |
| 23 | — | Asee-Teph | 1 | |
| 15 | Sivéria | 1 | ||
| 38 | — | Anneau du dragon | 1 | |
| 20 | — | Allods sauvages | 1 | |
| 26 | — | Asee-Teph | 1 | |
| 52 | Collines venteuses | 1 | ||
| 35 | Cœur du Temple de Tensess | 1 | ||
| 35 | Cœur du Temple de Tensess | 1 | ||
| 27 | Asee-Teph | 1 | ||
| 46 | — | Allod du crépuscule | 1 | |
| 37 | — | Avilon | 1 | |
| 15 | — | Quartier général du ZIT | 1 | |
| 26 | — | Asee-Teph | 1 | |
| 21 | — | Howlem | 1 | |
| 19 | Mer morte | 1 | ||
| 28 | — | Eljune | 1 | |
| 43 | — | Kirah | 1 | |
| 24 | — | Asee-Teph | 1 | |
| 17 | — | Frontière Gelée | 1 | |
| 24 | — | Asee-Teph | 1 | |
| 17 | — | Howlem | 1 | |
| 62 | — | Givreterre fatale | 1 | |
| 64 | — | Laboratoire central | 1 |
Commentaires