Objet
Coffre
Infobulle de jeu
1–50 sur 55 affichés
| Faction | Emplacement | Quantité | ||
|---|---|---|---|---|
| 63 | — | Monts brumeux | 1 | |
| 60 | — | Givreterre fatale | 1 | |
| 35 | — | Plateau de Coba | 1 | |
| 55 | — | Umoira | 1 | |
| 30 | — | Eljune | 1 | |
| 59 | — | Umoira | 1 | |
| 22 | — | Couloir en ruines | 1 | |
| 42 | — | Kirah | 1 | |
| 20 | — | Allods sauvages | 1 | |
| 32 | — | Plateau de Coba | 1 | |
| 29 | — | Eljune | 1 | |
| 29 | — | Eljune | 1 | |
| 20 | — | Howlem | 1 | |
| 34 | — | Plateau de Coba | 1 | |
| 36 | Avilon | 1 | ||
| 36 | Avilon | 1 | ||
| 43 | — | Kirah | 1 | |
| 23 | — | Asee-Teph | 1 | |
| 37 | — | Éclat de Yazès | 1 | |
| 50 | Anneau perlé | 1 | ||
| 37 | — | Éclat de Yazès | 1 | |
| 48 | — | Allod errant | 1 | |
| 27 | — | Asee-Teph | 1 | |
| 27 | — | Asee-Teph | 1 | |
| 31 | Eljune | 1 | ||
| 31 | Eljune | 1 | ||
| 39 | — | Éclat de Yazès | 1 | |
| 39 | Éclat de Yazès | 1 | ||
| 20 | — | Eaux sombres | 1 | |
| 26 | — | Asee-Teph | 1 | |
| 26 | — | Asee-Teph | 1 | |
| 50 | Anneau perlé | 1 | ||
| 43 | — | Kirah | 1 | |
| 23 | — | Asee-Teph | 1 | |
| 53 | Collines venteuses | 1 | ||
| 58 | — | Umoira | 1 | |
| 64 | — | Monts brumeux | 1 | |
| 38 | — | Anneau du dragon | 1 | |
| 30 | — | Eljune | 1 | |
| 66 | — | Terres libres | 1 | |
| 47 | — | Allod de la Révélation | 1 | |
| 57 | — | Portes vers objet secret II | 1 | |
| 56 | — | Umoira | 1 | |
| 52 | — | Irdrich | 1 | |
| 67 | — | Terres libres | 1 | |
| 65 | Forteresse blanche | 1 | ||
| 65 | Forteresse blanche | 1 | ||
| 24 | Asee-Teph | 1 | ||
| 51 | — | Anneau perlé | 1 | |
| 24 | Asee-Teph | 1 |
Commentaires