Objet
Amulette en ivoire antique
Infobulle de jeu
| Emplacement | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| 16 | — | 1 | |
| 19–20 | Eaux sombres | 1 | |
| 17 | Frontière Gelée | 1 | |
| 19 | Frontière Gelée | 1 | |
GrutaDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 11 | Bois de Lumière | 1 |
HuvenDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 20 | Eaux sombres | 1 |
Ours-garou féroceDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 30 | Eljune | 1 |
SorenChef des ours-garousDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 20 | Eaux sombres | 1 |
Commentaires