Objet
Épée
Infobulle de jeu
| Faction | Emplacement | Quantité | ||
|---|---|---|---|---|
| 57 | — | Umoira | 1 | |
| 31 | — | Eljune | 1 | |
| 20 | — | Howlem | 1 | |
| 8 | — | Howlem | 1 | |
| 40 | — | Grottes de Gipat | 1 | |
| 32 | — | Plateau de Coba | 1 | |
| 44 | — | Kirah | 1 | |
| 38 | — | Anneau du dragon | 1 | |
| 17 | — | Howlem | 1 | |
| 31 | Eljune | 1 | ||
| 47 | — | Allod de la Révélation | 1 | |
| 25 | Asee-Teph | 1 | ||
| 8 | — | Bois de Lumière | 1 | |
| 20 | — | Eaux sombres | 1 | |
| 23 | — | Asee-Teph | 1 | |
Défi à la Voie !Dernière présence du lien: 5.0.2.25 | 40 | — | Gipat | 1 |
Du sang fraisDernière présence du lien: 5.0.0.66 | 21 | — | Ténébra | 1 |
Les armes draconiquesDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 38 | — | Anneau du dragon | 1 |
Les plans volésDernière présence du lien: 10.0.0.78 | 10 | — | Nezebgrad | 1 |
Pierres précieuses vivantesDernière présence du lien: 5.0.0.66 | 58 | — | Umoira | 1 |
Une mission de reconnaissanceDernière présence du lien: 5.0.1.0 | 38 | — | Éclat de Yazès | 1 |
Commentaires