Objet
Œil terrifiant
Infobulle de jeu
1–50 sur 97 affichés
| Emplacement | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| 41 | Allod de l'ingérence | 1 | |
| 40 | Éclat de Yazès | 1 | |
| 52 | — | 2 | |
| 55 | Astral lointain | 2 | |
| 46 | Allod du crépuscule | 2 | |
| 46 | Allod du crépuscule | 2 | |
| 58 | — | 2 | |
| 46 | Allod du crépuscule | 2 | |
| 46 | — | 2 | |
| 44 | Kirah | 1–2 | |
| 43 | — | 1–2 | |
| 43 | Kirah | 1–2 | |
| 43 | — | 1–2 | |
| 56 | Umoira | 2 | |
| 48 | Allod errant | 2 | |
| 44 | Kirah | 1–2 | |
| 52 | — | 2 | |
| 46 | Allod du crépuscule | 2 | |
| 48 | — | 2 | |
| 42 | — | 1 | |
| 43 | — | 1–2 | |
| 41 | Allod de l'ingérence | 1 | |
| 44 | — | 1–2 | |
| 45 | — | 1–2 | |
| 43 | Kirah | 1–2 | |
| 52 | — | 2 | |
| 46 | Allod du crépuscule | 2 | |
| 41 | Allod de l'ingérence | 1 | |
| 41 | Grottes de Gipat | 1 | |
| 41 | Gipat | 1 | |
| 46 | Allod du crépuscule | 2 | |
| 54 | — | 2 | |
| 57 | Umoira | 2 | |
| 44 | — | 1–2 | |
| 44 | — | 1–2 | |
| 40 | — | 1 | |
| 41 | Grottes de Gipat | 1 | |
| 52 | — | 2 | |
| 55 | Umoira | 2 | |
| 45 | 13e labo | 1–2 | |
| 46 | 13e labo | 2 | |
| 41 | Grottes de Gipat | 1 | |
| 41 | Grottes de Gipat | 1 | |
| 46 | Allod du crépuscule | 2 | |
| 41 | Grottes de Gipat | 1 | |
| 41 | Grottes de Gipat | 1 | |
| 40 | — | 1 | |
| 40 | Gipat | 1 | |
| 45 | Éclat de Yazès | 1–2 | |
| 41 | Grottes de Gipat | 1 |
Commentaires