Objet
Substance brillante
Infobulle de jeu
| Emplacement | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| 43 | Kirah | 1–3 | |
| 43 | Kirah | 1–3 | |
| 43 | — | 1–3 | |
| 43 | — | 1–3 | |
| 43 | — | 1–3 | |
| 45 | Kirah | 1–4 | |
DiamantEnfants des deux élémentsDernière présence du lien: 7.0.2.17 | 46 | Gèleflamme | 1–4 |
Élémentaire de feuDernière présence du lien: 7.0.2.17 | 45 | Gèleflamme | 1–4 |
Élémentaire de glaceDernière présence du lien: 7.0.2.17 | 45 | Gèleflamme | 1–4 |
Élémentaire de vapeurDernière présence du lien: 7.0.2.17 | 45 | Gèleflamme | 1–4 |
Esprit geléDernière présence du lien: 7.0.2.17 | 45 | Gèleflamme | 1–4 |
FraîcheurDernière présence du lien: 4.0.3.47 | 45 | — | 1–4 |
Tourbillon de feuDernière présence du lien: 7.0.2.17 | 45 | Gèleflamme | 1–4 |
Commentaires