Objet
Œil répugnant
Infobulle de jeu
| Emplacement | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| 45 | Allod de la Révélation | 1 | |
| 55 | Umoira | 2 | |
| 54 | Montagne de cristal | 1–2 | |
| 51–52 | Collines venteuses | 1–2 | |
| 50 | Cap vert | 1 | |
| 55 | — | 2 | |
| 54 | Montagne de cristal | 1–2 | |
| 45 | Allod de la Révélation | 1 | |
| 50 | Cap vert | 1 | |
| 51 | Allod de cuivre | 1 | |
| 42 | Kirah | 1 | |
| 42 | Kirah | 1 | |
| 47 | Frontière | 1 | |
AveugleurChef gobelinDernière présence du lien: 7.0.2.17 | 45 | Gèleflamme | 1 |
Commentaires