Perles raffinées
Informations
- Empilement maximum: 80
Perles raffinées Quantité: 1/80 4 | |
| (Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) | Quantité (Click to clear sorting) |
|---|---|---|---|---|
![]() | Garde du chaman "Gardien" | 45 | 1 | |
![]() | Gribouilleur "Chaman lézard" | 45 | 1 | |
51 | 1 | |||
53 | 1 | |||
![]() | 47 | 1 | ||
![]() | Prêtre lézard "Guérisseur" | 45 | 1 | |
![]() | Shizgana "Harpie de l'arche" | 51 | 1 | |
Slark-Slark "Ancien des lézards de la jungle" | 47 | 1 | ||
45 | 1 | |||
45 | 1 | |||
| (Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) | Quantité (Click to clear sorting) |
Trier: Le plus récent en premier, Le plus ancien en premier
Il n'y a pas de commentaire sur cette page.

