Objet
Bracelet draconique antique
Infobulle de jeu
| Emplacement | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| 47 | Frontière | 1 | |
| 47 | — | 1 | |
| 47 | Frontière | 1 | |
| 47 | Frontière | 1 | |
| 47 | Frontière | 1 | |
| 45 | — | 1 | |
| 45 | Allod de la Révélation | 1 | |
| 45 | Allod de la Révélation | 1 | |
| 45 | Allod de la Révélation | 1 | |
| 47 | Allod des Draconiques | 1 | |
| 47 | Frontière | 1 | |
| 45 | Allod de la Révélation | 1 | |
| 42 | Cimetière Astral | 1 | |
| 43 | — | 1 | |
| 40 | — | 1 | |
| 42 | — | 1 | |
| 42 | — | 1 | |
| 42 | — | 1 | |
GoliathChef démonDernière présence du lien: 14.0.1.56 | 48 | Allod errant | 1 |
Guerrier draconiqueDernière présence du lien: 4.0.2.40 | 45 | Prison de Nihaz | 1 |
Commentaires