Objet
Amulette de crocs acérés
Infobulle de jeu
| Emplacement | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| 59 | Umoira | 1 | |
| 64 | Complexe du laboratoire | 1–8 | |
| 63 | Monts brumeux | 1–7 | |
| 56 | — | 1 | |
| 60 | Givreterre fatale | 1 | |
| 68–69 | Terrains de chasse | 1 | |
| 69 | Terrains de chasse | 6 | |
| 69 | Terrains de chasse | 6 |
Un compte est nécessaire pour les commentaires et les autres fonctions communautaires.
Saisissez votre e-mail pour recevoir un lien de réinitialisation du mot de passe.
Le compte a été créé.
Vous êtes déjà connecté et pouvez utiliser les fonctions communautaires.
| Emplacement | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| 59 | Umoira | 1 | |
| 64 | Complexe du laboratoire | 1–8 | |
| 63 | Monts brumeux | 1–7 | |
| 56 | — | 1 | |
| 60 | Givreterre fatale | 1 | |
| 68–69 | Terrains de chasse | 1 | |
| 69 | Terrains de chasse | 6 | |
| 69 | Terrains de chasse | 6 |
Commentaires