Baguette magique imparfaite
Informations
- Empilement maximum: 40

Baguette magique imparfaite Quantité: 1/40 28 ![]() ![]() | |
(Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) | Quantité (Click to clear sorting) |
---|---|---|---|---|
Apprenti de Zayan "Ancien magicien" | 57 | 1 | ||
Apprenti du magicien "Colon" | 59 | 1 | ||
![]() | Catherina "Reine d'Umoira" | 60 | 1 | |
Cham Ber "Sage" | 58 | 1 | ||
Che Kak "Ancien" | 58 | 1 | ||
Che Shi "Sage" | 58 | 1 | ||
Foreur Tryphon "Apprenti du magicien" | 59 | 1 | ||
Gar Lick "Sage" | 58 | 1 | ||
Garde "Colon" | 59 | 1 | ||
56 | 1 | |||
Lanceur de sorts "Adorateur tekyan" | 58 | 1 | ||
Lanceur de sorts "Adorateur tekyan" | 58 | 1 | ||
Luka Obstin "Apprenti du magicien" | 59 | 1 | ||
![]() | Mira Hooves "Magicien" | 59 | 1 | |
![]() | Newsor Rotheart "Démonologue" | 59 | 1 | |
![]() | Nihaz "Vision étrange" | 60 | 1 | |
![]() | Nikodim Sanzépouz "Ancien tribaliste" | 59 | 1 | |
Prêtre de la lumière "Adorateur tekyan" | 58 | 1 | ||
Prêtre de la lumière "Adorateur tekyan" | 58 | 1 | ||
![]() | Sarn "Vision étrange" | 60 | 1 | |
70 | 1 | |||
70 | 1 | |||
58 | 1 | |||
![]() | Tensess "Vision étrange" | 60 | 1 | |
Velerad Oak "Sacrificateur" | 59 | 1 | ||
Vseslav le Sage "Roi" | 57 | 1 | ||
Zakhar Curoed "Jardinier" | 59 | 1 | ||
(Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) | Quantité (Click to clear sorting) |
Trier: Le plus récent en premier, Le plus ancien en premier
Il n'y a pas de commentaire sur cette page.