Objet
Chevalière d'Hirkalla
Infobulle de jeu
| Faction | Emplacement | Quantité | ||
|---|---|---|---|---|
| 115 | Allod errant | 100 | ||
| 115 | Allod errant | 100 | ||
| 115 | Forêt primaire | 100 | ||
| 115 | Forêt primaire | 100 | ||
| 115 | Suslanger | 100 | ||
| 115 | Suslanger | 100 | ||
| 115 | Suslanger | 100 | ||
| 115 | Suslanger | 100 | ||
| 115 | Novograd | 200 | ||
| 115 | Tour de Yasker | 200 |
Commentaires