Pointe de flèche dentelée
Informations
- Empilement maximum: 40
Pointe de flèche dentelée Quantité: 1/40 15 | |
| (Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) | Quantité (Click to clear sorting) |
|---|---|---|---|---|
56 | 1-3 | |||
55 | 5 | |||
Bruyère artisanale "Fille du chef du village" | 56 | 1-3 | ||
![]() | Chef "Voleur" | 59 | 1-5 | |
56 | 1-3 | |||
55 | 5 | |||
55 | 5 | |||
Criminel imprudent "Voleur" | 59 | 1-5 | ||
![]() | 59 | 1-5 | ||
56 | 1-3 | |||
Garde "Colon" | 59 | 1-5 | ||
Garde "Archer" | 60 | 2-5 | ||
Garde "Archer" | 56 | 1-3 | ||
Garde "Colon" | 59 | 1-5 | ||
![]() | Guillaume de Pluie "Cuisinier" | 52 | 1-5 | |
Jack Arch "Chasseur" | 56 | 1-3 | ||
Kanian décédé "Apparition" | 56 | 1-3 | ||
Kanian décédé "Apparition" | 56 | 1-3 | ||
Paphnutius artisanal "Chef du village" | 56 | 1-3 | ||
Paphnutius artisanal "Chef du village" | 56 | 1-3 | ||
56 | 1-3 | |||
56 | 1-3 | |||
Tireur "Voleur" | 59 | 1-5 | ||
Ustinia la miséricordieuse "Prêtre de la lumière" | 56 | 1-3 | ||
Vasilissa Artful "Sorcière" | 56 | 1-3 | ||
Vasilissa Artful "Sorcière" | 56 | 1-3 | ||
59 | 1-5 | |||
| (Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) | Quantité (Click to clear sorting) |
Trier: Le plus récent en premier, Le plus ancien en premier
Il n'y a pas de commentaire sur cette page.
