| 7 | Allod de l'éternelle rencontre | 1 |
| 6 | Steppe de Severny · Nezebgrad | 1 |
| 6–7 | Steppe de Severny · Nezebgrad | 1 |
| 4 | — | 1 |
| 1 | Quartier général du ZIT · Pyramide de Tep | 1 |
| 1 | — | 1 |
| 1 | — | 1 |
| 4–5 | Allod de l'éternelle rencontre | 1 |
| 8 | Howlem | 1 |
| 5 | Allod de l'éternelle rencontre | 1 |
| 1 | — | 1 |
| 1 | — | 1 |
| 1 | — | 1 |
| 1 | — | 1 |
| 6–7 | Nezebgrad | 1 |
| 5 | Nezebgrad · Station thermale "Nuage numéro neuf" | 1 |
| 8–9 | Nezebgrad | 1 |
| 1 | — | 1 |
| 6 | Allod de l'éternelle rencontre | 1 |
| 7 | Allod de l'éternelle rencontre | 1 |
| 5 | Allod de l'éternelle rencontre | 1 |
| 5 | Tour de Clément | 1 |
CitoyenDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 115 | Bois de Lumière | 1–2 |
| 115 | Bois de Lumière | 1–2 |
CitoyenDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 115 | Bois de Lumière | 1–2 |
CitoyenDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 5 | Sivéria | 1 |
| 115 | Bois de Lumière | 1–2 |
ÉboueurDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 53 | Irdrich | 1 |
| 5 | Allod de l'éternelle rencontre | 1 |
| 6 | Allod de l'éternelle rencontre | 1 |
| 115 | Novograd | 1–2 |
| 46 | Rivages aux canards | 1 |
| 4 | Allod de l'éternelle rencontre | 1 |
| 115 | Bois de Lumière | 1–2 |
| 8 | Bois de Lumière | 1–2 |
| 7 | Allod de l'éternelle rencontre | 1 |
| 55 | — | 1 |
| 22 | — | 1 |
| 5 | Tour de Clément | 1 |
| 5 | Tour de Clément | 1 |
| 5 | Tour de Clément | 1 |
| 5 | Tour de Clément | 1 |
| 5 | Tour de Clément | 1 |
| 115 | Novograd | 1–2 |
| 8 | Bois de Lumière | 1–2 |
| 115 | Bois de Lumière | 1–2 |
| 7 | Allod de l'éternelle rencontre | 1 |
| 4 | — | 1 |
| 4 | — | 1 |
Commentaires