Objet
Croc de yéti solide
Infobulle de jeu
| Emplacement | Quantité | ||
|---|---|---|---|
BartachDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 16 | Frontière Gelée | 1 |
Chef yétiDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 45 | Allod du Vortex | 1–5 |
Démon ravageur AstralDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 30–31 | Eljune | 1–2 |
KosmachDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 14 | Sivéria | 1 |
Yéti blancDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 28–29 | Eljune | 1–2 |
Yéti polaireDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 16 | Frontière Gelée | 1 |
Commentaires