Dent de troll pointue
Informations
- Empilement maximum: 20
Dent de troll pointue Quantité: 1/20 1 | |
| (Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) | Quantité (Click to clear sorting) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | 1 | ||
![]() | 17 | 1 | ||
![]() | 25 | 1 | ||
24-25 | 1 | |||
16-17 | 1 | |||
24-25 | 1 | |||
![]() | Uhar "Chef des trolls" | 25 | 1 | |
| (Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) | Quantité (Click to clear sorting) |
Trier: Le plus récent en premier, Le plus ancien en premier
Il n'y a pas de commentaire sur cette page.


