Tissu huilé
Informations
- Empilement maximum: 40
Tissu huilé Quantité: 1/40 560 | |
- « Première
- ‹
(Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) | Quantité (Click to clear sorting) |
---|---|---|---|---|
Aata le Pompon "Jeune chasseresse" | 10 | 1 | ||
Adepte de Tep "Serviteur de Tep" | 49 | 2-3 | ||
Adepte de Tep impitoyable "Serviteur de Tep" | 49 | 2-3 | ||
Adrien Govorov "Amiral de la Ligue" | 14 | 1 | ||
Akyl le Grisonnant "Traître pridien" | 21 | 1 | ||
Akyl le Grisonnant "Traître pridien" | 22 | 1 | ||
Alexei Nelyubov "Mercenaire des Chiens de guerre" | 47 | 1-2 | ||
Août "Mois de l'Été" | 45 | 1-2 | ||
Assassin cruel "Cultiste de Tep" | 49 | 2-3 | ||
24-25 | 1 | |||
Avril "Mois du Printemps" | 45 | 1-2 | ||
32 | 1 | |||
10-11 | 1 | |||
8-9 | 1 | |||
20 | 1 | |||
9-10 | 1 | |||
6 | 1 | |||
Boris Seversky "Chef des Vengeurs sanguinaires" | 10 | 1 | ||
Boris Seversky "Chef des comploteurs" | 6 | 1 | ||
Boutondor "Jeune Tekyanne" | 53-54 | 3 | ||
Boutondor "Jeune Tekyanne" | 53-54 | 3 | ||
5-6 | 1 | |||
Brod Kastägne "Guerrier du clan Kastägne" | 21 | 1 | ||
14 | 1 | |||
28-29 | 1 | |||
25 | 1 | |||
29-30 | 1 | |||
29-30 | 1 | |||
38 | 1 | |||
38 | 1 | |||
27 | 1 | |||
25 | 1 | |||
Chercheur silencieux "Assistant de Yaver Gaudi" | 49 | 2-3 | ||
55 | 3 | |||
Colère "Créature impie" | 45 | 1-2 | ||
14 | 1 | |||
40 | 1 | |||
33 | 1 | |||
10-11 | 1 | |||
10-11 | 1 | |||
Commandant de la Ligue "Lieutenant" | 10 | 1 | ||
11 | 1 | |||
31 | 1 | |||
Corde salée "Mercenaire" | 55 | 3 | ||
25-26 | 1 | |||
40 | 1 | |||
15 | 1 | |||
54 | 3 | |||
38 | 1 | |||
Cupidité "Créature impie" | 45 | 1-2 | ||
(Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) | Quantité (Click to clear sorting) |
- « Première
- ‹
Trier: Le plus récent en premier, Le plus ancien en premier
Il n'y a pas de commentaire sur cette page.