Objet
Ficelle grossière
Infobulle de jeu
| Emplacement | Coût | ||
|---|---|---|---|
| 75 | Chaîne montagneuse de Dion | 25 | |
| 115 | Novograd | 25 | |
| 55 | Croiseur des Chasseurs de démons | 25 | |
| 115 | Tour de Yasker | 25 | |
| 115 | Howlem | 25 | |
| 115 | Novograd | 25 | |
| 115 | Tour de Yasker | 25 | |
Famille GrumeleuxDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 36 | Plateau de Coba | 25 |
Famille OmbrageuseDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 29 | Asee-Teph | 25 |
Commentaires