Objet
Ficelle robuste
Infobulle de jeu
| Emplacement | Coût | ||
|---|---|---|---|
| 75 | Chaîne montagneuse de Dion | 20 | |
| 115 | Novograd | 20 | |
| 55 | Croiseur des Chasseurs de démons | 20 | |
| 115 | Tour de Yasker | 20 | |
| 115 | Howlem | 20 | |
| 115 | Novograd | 20 | |
| 115 | Tour de Yasker | 20 | |
Famille GrumeleuxDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 36 | Plateau de Coba | 20 |
Famille OmbrageuseDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 29 | Asee-Teph | 20 |
Commentaires