Objet
Tenailles en bronze
Infobulle de jeu
| Emplacement | Coût | ||
|---|---|---|---|
| 75 | Chaîne montagneuse de Dion | 12 | |
| 115 | Novograd | 12 | |
| 55 | Croiseur des Chasseurs de démons | 12 | |
| 115 | Tour de Yasker | 12 | |
| 115 | Howlem | 12 | |
Famille GrumeleuxDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 36 | Plateau de Coba | 12 |
Famille OmbrageuseDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 29 | Asee-Teph | 12 |
Commentaires