Objet
Charme de mangeur d'hommes
Infobulle de jeu
| Emplacement | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| 14 | Sivéria | 1 | |
| 20 | Allods sauvages | 1 | |
| 19 | Mer morte | 1 | |
| 27 | Asee-Teph | 1 | |
| 14 | Sivéria | 1 | |
| 22 | Allods sauvages | 1 | |
| 22 | — | 1 | |
| 13–14 | Sivéria | 1 | |
| 26–27 | Asee-Teph | 1 |
Un compte est nécessaire pour les commentaires et les autres fonctions communautaires.
Saisissez votre e-mail pour recevoir un lien de réinitialisation du mot de passe.
Le compte a été créé.
Vous êtes déjà connecté et pouvez utiliser les fonctions communautaires.
| Emplacement | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| 14 | Sivéria | 1 | |
| 20 | Allods sauvages | 1 | |
| 19 | Mer morte | 1 | |
| 27 | Asee-Teph | 1 | |
| 14 | Sivéria | 1 | |
| 22 | Allods sauvages | 1 | |
| 22 | — | 1 | |
| 13–14 | Sivéria | 1 | |
| 26–27 | Asee-Teph | 1 |
Commentaires