Objet
Faucille
Infobulle de jeu
| Emplacement | Coût | ||
|---|---|---|---|
| 75 | Chaîne montagneuse de Dion | 5 | |
| 110 | Howlem | 5 | |
| 110 | Novograd | 5 | |
| 55 | Croiseur des Chasseurs de démons | 5 | |
| 110 | Tour de Yasker | 5 | |
| 110 | Novograd | 5 |
Un compte est nécessaire pour les commentaires et les autres fonctions communautaires.
Saisissez votre e-mail pour recevoir un lien de réinitialisation du mot de passe.
Le compte a été créé.
Vous êtes déjà connecté et pouvez utiliser les fonctions communautaires.
| Emplacement | Coût | ||
|---|---|---|---|
| 75 | Chaîne montagneuse de Dion | 5 | |
| 110 | Howlem | 5 | |
| 110 | Novograd | 5 | |
| 55 | Croiseur des Chasseurs de démons | 5 | |
| 110 | Tour de Yasker | 5 | |
| 110 | Novograd | 5 |
Commentaires