| | Faction | |
|---|
| 31 | — | Eljune |
| | | | |
|---|
| 31 | 29 | Armure en cuir | Pieds |
| 31 | 29 | Armure en cuir | Pieds |
| 1 | — | Divers | — |
| 31 | 29 | Dague | Main droite |
| 31 | 29 | Armure en cuir | Épaules |
| 31 | 29 | Épée appairée | Armes appairées |
| 31 | 29 | Armure en cuir | Tête |
| 31 | 29 | Masse à deux mains | Arme à deux mains |
| 31 | 29 | Haches appairées | Armes appairées |
| 31 | 29 | Armure en cuir | Torse |
| 31 | 29 | Epée à une main | Main droite |
Cristal démoniaqueDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 1 | — | Divers | — |
1–3Fragments brillantsDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 1 | — | Divers | — |
Œil démoniaqueDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 1 | — | Divers | — |
| |
|---|
| 12 s |
| 2 s |
| 5 s |
Images
Ajoutez des captures d’écran et d’autres images permettant de reconnaître la créature en jeu.
Connectez-vous pour importer des images.
Aucune image pour le momentLa première image publiée devient l’image principale. Un administrateur peut en choisir une autre.
Commentaires