Ailettes du sorcierDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 50 | 50 | Armure de plaques | Épaules | — |
Ailettes du sorcier antiqueDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 50 | 50 | Armure de plaques | Épaules | — |
Amulette du sorcierDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 50 | 50 | Divers | Cou | — |
Amulette du sorcier antiqueDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 50 | 50 | Divers | Cou | — |
Anneau du sorcierDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 50 | 50 | Divers | Doigt | — |
Anneau du sorcier antiqueDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 50 | 50 | Divers | Doigt | — |
Arbalète du sorcierDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 50 | 50 | Arbalète | Arme à distance | — |
Arbalète du sorcier antiqueDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 50 | 50 | Arbalète | Arme à distance | — |
Armes appairées du sorcierDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 50 | 50 | Epée et dague | Armes appairées | — |
Armes appairées du sorcier antiqueDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 50 | 50 | Epée et dague | Armes appairées | — |
Bague d'oreille du sorcierDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 50 | 50 | Divers | Oreilles | — |
Bague d'oreille du sorcier antiqueDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 50 | 50 | Divers | Oreilles | — |
Bague du sorcierDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 50 | 50 | Divers | Doigt | — |
Bague du sorcier antiqueDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 50 | 50 | Divers | Doigt | — |
Baguette du sorcierDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 50 | 50 | Baguette | Arme à distance | — |
Baguette du sorcier antiqueDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 50 | 50 | Baguette | Arme à distance | — |
Baguette magique du sorcierDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 50 | 50 | Baguette | Arme à distance | — |
| 50 | 50 | Baguette | Arme à distance | — |
Barbute du sorcierDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 50 | 50 | Armure de plaques | Tête | — |
Barbute du sorcier antiqueDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 50 | 50 | Armure de plaques | Tête | — |
Bassinet du sorcierDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 50 | 50 | Armure de plaques | Tête | — |
Bassinet du sorcier antiqueDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 50 | 50 | Armure de plaques | Tête | — |
Bâton du sorcierDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 50 | 50 | Bâton | Arme à deux mains | — |
Bâton du sorcier antiqueDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 50 | 50 | Bâton | Arme à deux mains | — |
Bottes du sorcierDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 50 | 50 | Armure en cuir | Pieds | — |
Bottes du sorcier antiqueDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 50 | 50 | Armure en cuir | Pieds | — |
Bottes en tissu du sorcierDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 50 | 50 | Armure en tissu | Pieds | — |
Bottes en tissu du sorcier antiqueDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 50 | 50 | Armure en tissu | Pieds | — |
| 50 | 50 | Divers | Oreilles | — |
Bouclier du sorcierDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 50 | 50 | Bouclier | Main gauche | — |
Bouclier du sorcier antiqueDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 50 | 50 | Bouclier | Main gauche | — |
Brassards du sorcierDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 50 | 50 | Armure en tissu | Poignets | — |
Brassards du sorcier antiqueDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 50 | 50 | Armure en tissu | Poignets | — |
Brassards en cuir du sorcierDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 50 | 50 | Armure en cuir | Poignets | — |
| 50 | 50 | Armure en cuir | Poignets | — |
Brassards en fourrure du sorcierDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 50 | 50 | Armure en cuir | Poignets | — |
| 50 | 50 | Armure en cuir | Poignets | — |
Brodequins du sorcier antiqueDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 50 | 50 | Armure en cuir | Pieds | — |
Brodequins du sorcier antiqueDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 50 | 50 | Armure en cuir | Pieds | — |
Canons du sorcierDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 50 | 50 | Armure de plaques | Poignets | — |
Canons du sorcier antiqueDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 50 | 50 | Armure de plaques | Poignets | — |
Canons en acier du sorcier antiqueDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 50 | 50 | Armure de plaques | Poignets | — |
Canons en acier du sorcier antiqueDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 50 | 50 | Armure de plaques | Poignets | — |
Cape émeraude du sorcierDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 50 | 50 | Divers | Dos | — |
Cape émeraude du sorcier antiqueDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 50 | 50 | Divers | Dos | — |
Cape pourpre du sorcierDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 50 | 50 | Divers | Dos | — |
Cape pourpre du sorcier antiqueDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 50 | 50 | Divers | Dos | — |
Capuchon du sorcierDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 50 | 50 | Armure en tissu | Tête | — |
Capuchon du sorcier antiqueDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 50 | 50 | Armure en tissu | Tête | — |
Ceinture du sorcierDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 50 | 50 | Armure en tissu | Taille | — |
Commentaires