Morsure du vampire
Morsure du vampire Inflige des dégâts à la cible, réduit les dégâts infligés par la cible et régénère votre santé. | |
| (Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) |
|---|---|---|---|
Armand de Douceur "Patriarche vampire" | 37 | ||
![]() | Astolph de Douceur "Chasseur" | 106 | |
![]() | 37 | ||
![]() | Carlos de Douceur "Gardien de la maison de Douceur" | 22 | |
![]() | Chasseur "Vampire mystérieux" | 106 | |
21-22 | |||
![]() | 21-22 | ||
20-21 | |||
![]() | 22 | ||
![]() | 55 | ||
Gabriel de Douceur "Chef des vampires" | 37 | ||
![]() | Gaston de Douceur "Secrétaire d'Armando" | 60 | |
![]() | 22 | ||
106 | |||
106 | |||
15 | |||
![]() | 20 | ||
![]() | 17 | ||
![]() | 17 | ||
17 | |||
Luc de Douceur "Chef des vampires" | 37 | ||
37 | |||
![]() | 22 | ||
![]() | Philippine de Douceur "Vampire" | 37 | |
![]() | 22 | ||
![]() | 22 | ||
Vamp de Desirae "Vampire" | 21 | ||
21 | |||
22 | |||
![]() | 21-22 | ||
37 | |||
60 | |||
60 | |||
21-22 | |||
![]() | 22 | ||
![]() | 21-22 | ||
![]() | 22 | ||
![]() | 21-22 | ||
37 | |||
22 | |||
36 | |||
Vincent de Douceur "Chef des vampires" | 37 | ||
21 | |||
![]() | 21 | ||
| (Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) |
Trier: Le plus récent en premier, Le plus ancien en premier
Il n'y a pas de commentaire sur cette page.



