Frappe aérienne
Frappe aérienne Inflige des dégâts. | |
- « Première
- ‹
(Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) |
---|---|---|---|
Alarik Yeux-de-faucon "Chasseur aviac" | 52 | ||
Alk Deux-flèches "Éclaireur expérimenté" | 52 | ||
Amis "Serviteur de la maison de Ardeur" | 90 | ||
Ar'ra Grand nid "Chef de tribu" | 110 | ||
Arko Oscru "Chasseur aviac" | 52 | ||
Atis "Serviteur de la maison de Ardeur" | 90 | ||
Atis "Serviteur de la maison de Ardeur" | 90 | ||
Aviac blasé "Anarchiste" | 51 | ||
70 | |||
70 | |||
70 | |||
Aviac pacifiste "Anarchiste" | 51 | ||
52 | |||
Awki Plume-noire "Fils du Chieftain" | 75 | ||
Braconnier "Ascenseur des invités" | 110 | ||
Cha Pi Po "Commandant aviac rouge" | 52 | ||
70 | |||
21 | |||
Cheebah le Borgne "Dompteur de crieurs" | 52 | ||
Chorr Libre penseur "Idéologue anarchiste" | 51 | ||
Chorr Libre penseur "Idéologue anarchiste" | 51 | ||
55 | |||
70 | |||
Cual Durbec "Aviac courageux" | 70 | ||
Cual Durbec "Aviac courageux" | 70 | ||
Cual Durbec "Aviac courageux" | 70 | ||
110 | |||
37 | |||
36 | |||
37 | |||
Elchana Parle-aux-esprits "Sorcière" | 52 | ||
51 | |||
70 | |||
23 | |||
52 | |||
Fiou la Plume noire "Chaman de la tribu de l'Aile étincelante" | 52 | ||
75 | |||
75 | |||
55 | |||
37 | |||
110 | |||
Gik l'Ailé "Professeur Marche-vent" | 110 | ||
Grok Trois Plumes "Dompteur de crieurs" | 52 | ||
19-20 | |||
Ian le Sans-abri "Vengeur rouge" | 52 | ||
70 | |||
Ivok "Serviteur de la maison de Ardeur" | 90 | ||
Ivok "Serviteur de la maison de Ardeur" | 90 | ||
50 | |||
Karrok le Brave "Chef de la tribu de l'Aile étincelante" | 52 | ||
(Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) |
- « Première
- ‹
Trier: Le plus récent en premier, Le plus ancien en premier
Il n'y a pas de commentaire sur cette page.