| 13 | Peuples | 3 s–5 s | Sivéria |
| 80 | Créatures des mers | 3 s–5 s | Frontière |
| 11–12 | Peuples | 3 s–5 s | Sivéria |
| 47 | Tritonides | 3 s–5 s | Frontière |
FugaDernière apparition: 17.0.1.74 | 12 | Peuples | 3 s–5 s | Sivéria |
| 12 | Peuples | 3 s–5 s | Sivéria |
| 47 | Tritonides | 3 s–5 s | Frontière |
| 47 | Faction inconnue | 3 s–5 s | Frontière |
| 80 | Créatures des mers | 3 s–5 s | Frontière |
| 12–13 | Peuples | 3 s–5 s | Sivéria |
| 12–13 | Peuples | 3 s–5 s | Sivéria |
| 12–13 | Peuples | 3 s–5 s | Sivéria |
| 115 | Ennemi | 3 s–5 s | Royaume des éléments |
| 13 | Peuples | 3 s–5 s | Sivéria |
| 80 | Créatures des mers | 3 s–5 s | Frontière |
| 47 | Faction inconnue | 3 s–5 s | Frontière |
| 7–8 | Tritonides de Bois de lumière | 3 s–5 s | Bois de Lumière |
| 47 | Faction inconnue | 3 s–5 s | Frontière |
| 13 | Peuples | 3 s–5 s | Sivéria |
Commentaires