Royaume de la nature
Informations

Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Faction (Click to sort ascending) |
---|---|---|
Des Cornouilles violettes Tribaliste | 17 | |
Des crocs de loup Tribaliste | 22 | |
30 | ||
15 | ||
15 | ||
20 | ||
40 | ||
40 | ||
35 | ||
30 | ||
35 | ||
30 | ||
20 | ||
30 | ||
14 | ||
14 | ||
24 | ||
24 | ||
Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Faction (Click to sort ascending) |
(Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) |
---|---|---|
Balug Rustïk "Vendeuse de Mirra" | 45 | |
![]() | Biker Karavän "Gardien du portail" | 45 |
![]() | Bogdan Kochakov "Conseiller des Druides" | 45 |
1 | ||
19-20 | ||
![]() | Durha Karavän "Conseiller des Chamans" | 45 |
![]() | Famille Radieux "Épiciers" | 45 |
![]() | Famille Touffu "Conseillers des Animistes" | 45 |
![]() | Fangourne "Tréant maudit" | 40 |
![]() | 45 | |
![]() | 45 | |
![]() | 45 | |
29-30 | ||
29-30 | ||
Helena Osokova "Vendeuse de Mirra" | 45 | |
![]() | Hida Karavän "Épicier" | 45 |
![]() | Lada Berezovoy "Conseillère des Druides" | 45 |
![]() | Liho Karavän "Conseiller des Chamans" | 45 |
21-22 | ||
14-15 | ||
14-15 | ||
13-14 | ||
![]() | Mudril "Tréant antique" | 30 |
19-20 | ||
![]() | 45 | |
23-24 | ||
![]() | Shersto "Chef ogre" | 30 |
45 | ||
![]() | Yaroslav Gusev "Conseiller des Druides" | 45 |
![]() | Ziva Karavän "Conseiller des Chamans" | 45 |
(Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) |
Nom (Click to sort descending) |
---|
Nom (Click to sort descending) |
Trier: Le plus récent en premier, Le plus ancien en premier
Il n'y a pas de commentaire sur cette page.