Repère de l'ennemi vaincu
Informations

Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Faction (Click to sort ascending) |
---|---|---|
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Faction (Click to sort ascending) |
(Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) |
---|---|---|
Adam Verkhovin "Général impérial" | 72 | |
70 | ||
Artem Sonin "Chef des rebelles" | 72 | |
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
Florence de Blizare "Prêtresse de la lumière" | 1 | |
72 | ||
72 | ||
![]() | 70 | |
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
Miron Ogarkov "Prêtre de la lumière" | 70 | |
Nadya Plushina "Cuisinière" | 70 | |
70 | ||
![]() | 70 | |
![]() | 70 | |
70 | ||
70 | ||
Rogneda Boykova "Chef de campagne de la Ligue" | 72 | |
Rogneda Boykova "Chef de campagne de la Ligue" | 72 | |
70 | ||
![]() | 70 | |
Zarina Gladkova "Fournisseuse de la Résistance" | 70 | |
(Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) |
Nom (Click to sort descending) |
---|
Nom (Click to sort descending) |
Trier: Le plus récent en premier, Le plus ancien en premier
Il n'y a pas de commentaire sur cette page.