Académie Astrale
Informations

Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Faction (Click to sort ascending) |
---|---|---|
51 | ![]() | |
110 | ![]() | |
110 | ||
110 | ||
110 | ||
110 | ||
110 | ||
110 | ||
110 | ||
110 | ||
110 | ||
110 | ||
110 | ||
110 | ||
110 | ||
52 | ||
55 | ||
8 | ![]() | |
Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Faction (Click to sort ascending) |
(Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) |
---|---|---|
![]() | Alice "Voyageuse dans le temps" | 110 |
Boris Chistiakov "Agent des postes" | 40 | |
Caeda "Intendant de l'ordre" | 110 | |
Caspar Silex "Chef des mercenaires" | 110 | |
Cécile de Grandeur "Employée du comité de la fête" | 110 | |
Demian Kratsov "Maître des reliques" | 46 | |
Efrem Zhuravlev "Adjudant de la Chasse astrale" | 110 | |
Ermina de Délice "Rumeurs" | 110 | |
Eureka Technova "Équipement insolite" | 110 | |
110 | ||
Famille Porokhov "Équipement épique" | 110 | |
Famille Schnouff "Équipement de départ" | 110 | |
![]() | 110 | |
![]() | 110 | |
Inspecteur "Maître des ténèbres" | 55 | |
![]() | Intendant "Maître des combattants du Dominion" | 110 |
Isabelle de Ardeur "Négociant" | 65 | |
![]() | Jacques de Ardeur "Gardien" | 110 |
Lapidariste "Maître des artéfacts" | 55 | |
Lisa de Vevre "Sorcière" | 110 | |
Matrena Lyubimova "Prêtresse de la lumière" | 40 | |
Matrone Main-de-lumière "Médecin" | 110 | |
Maurice de Ardeur "Ingénieur en chef" | 40 | |
Michael Grammaire "Sorcier" | 110 | |
![]() | Naia Windina "Assistante" | 60 |
![]() | Nastassja Ushkuynikova "Chasseur de démons" | 110 |
Novak Technov "Équipement rare" | 110 | |
![]() | Officier du port "Gardien de l'Appontement un" | 110 |
![]() | Officier du port "Gardien de l'Appontement deux" | 110 |
![]() | Officier du port "Gardien de l'Appontement trois" | 110 |
![]() | Officier du port "Gardien de l'Appontement quatre" | 110 |
![]() | Officier du port "Gardien de l'Appontement cinq" | 110 |
Rudy Barrau "Protecteur" | 110 | |
Samoha Kruglov "Garde du hangar" | 13 | |
Störm Füribarr "Combattant" | 110 | |
![]() | Vigie "Particule du Sculpteur" | 110 |
![]() | 110 | |
Vlastemir Naimitov "Capitaine des mercenaires" | 110 | |
Zhdan Stoyanov "Gardien du portail" | 54 | |
(Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) |
Nom (Click to sort descending) |
---|
Nom (Click to sort descending) |
Trier: Le plus récent en premier, Le plus ancien en premier
Il n'y a pas de commentaire sur cette page.