Richesse
Emblème de combat
Emblème de combat
S'obtient en participant aux combats 3 vs 3 et 6 vs 6, et s'échange contre des récompenses précieuses auprès des Maîtres de combat expérimentés à Novograd et Nezebgrad.
1–50 sur 358 affichés
| 163 | 110 | Reliques draconiques | Doigt | 1 750 | |
| 4 | 4 | Vêtements | Tenue | 1 500 | |
| 161 | 110 | Reliques draconiques | Torse | 1 750 | |
| 161 | 110 | Baguette draconique | Arme à distance | 1 750 | |
| 10 | — | Divers | Artéfact | 4 000 | |
| 159 | 110 | Reliques draconiques | Taille | 1 750 | |
| 10 | — | Divers | Artéfact | 4 000 | |
| 161 | 110 | Reliques draconiques | Pieds | 1 750 | |
| 163 | 110 | Reliques draconiques | Pieds | 1 750 | |
| 159 | 110 | Reliques draconiques | Oreilles | 1 750 | |
| 163 | 110 | Reliques draconiques | Oreilles | 1 750 | |
| 161 | 110 | Reliques draconiques | Oreilles | 1 750 | |
| 163 | 110 | Reliques draconiques | Jambes | 1 750 | |
| 163 | 110 | Reliques draconiques | Poignets | 1 750 | |
| 159 | 110 | Reliques draconiques | Poignets | 1 750 | |
| 161 | 110 | Reliques draconiques | Poignets | 1 750 | |
| 10 | — | Divers | Artéfact | 4 000 | |
| 159 | 110 | Baguette draconique | Arme à distance | 1 750 | |
| 159 | 110 | Reliques draconiques | Torse | 1 750 | |
| 10 | — | Divers | Artéfact | 4 000 | |
| 4 | 4 | Vêtements | Cape | 1 500 | |
| 163 | 110 | Reliques draconiques | Dos | 1 750 | |
| 161 | 110 | Reliques draconiques | Dos | 1 750 | |
| 4 | 4 | Vêtements | Casque | 1 500 | |
| 159 | 110 | Reliques draconiques | Tête | 1 750 | |
| 163 | 110 | Reliques draconiques | Tête | 1 750 | |
| 161 | 110 | Reliques draconiques | Tête | 1 750 | |
| 161 | 110 | Reliques draconiques | Taille | 1 750 | |
| 163 | 110 | Reliques draconiques | Chemise | 1 750 | |
| 161 | 110 | Reliques draconiques | Chemise | 1 750 | |
| 159 | 110 | Reliques draconiques | Doigt | 1 750 | |
| 161 | 110 | Reliques draconiques | Doigt | 1 750 | |
| 159 | 110 | Reliques draconiques | Dos | 1 750 | |
| 159 | 110 | Reliques draconiques | Cou | 1 750 | |
| 163 | 110 | Reliques draconiques | Cou | 1 750 | |
| 161 | 110 | Reliques draconiques | Cou | 1 750 | |
| 163 | 110 | Reliques draconiques | Taille | 1 750 | |
| 10 | — | Divers | Artéfact | 4 000 | |
| 159 | 110 | Reliques draconiques | Pieds | 1 750 | |
| 1 | 4 | Divers | — | 100 | |
| 1 | 4 | Divers | — | 100 | |
| 163 | 110 | Totem draconique | Main gauche | 1 750 | |
| 4 | 4 | Vêtements | Épaulettes | 1 500 | |
| 163 | 110 | Reliques draconiques | Épaules | 1 750 | |
| 161 | 110 | Reliques draconiques | Épaules | 1 750 | |
| 163 | 110 | Armes de dragon | Main droite | 1 750 | |
| 10 | — | Divers | Artéfact | 4 000 | |
| 10 | — | Divers | Artéfact | 4 000 | |
| 159 | 110 | Reliques draconiques | Épaules | 1 750 | |
| 163 | 110 | Reliques draconiques | Mains | 1 750 |
Commentaires