Faction
Mort-vivant
| 22 | Château Nécrose | |
| 22 | Château Nécrose | |
| 89 | Réserve de Wellebell | |
| 22 | Château Nécrose | |
| 22 | Château Nécrose | |
| 22 | Château Nécrose | |
| 15 | Sivéria | |
| 14–15 | Sivéria | |
| 13–14 | Sivéria | |
| 22 | Château Nécrose | |
| 14–15 | Sivéria | |
| 22 | Château Nécrose | |
| 45 | Labo 9 | |
| 15 | Sivéria | |
| 22 | Château Nécrose | |
| 105–106 | Crête glacée | |
| 13 | Sivéria | |
| 12–13 | Sivéria | |
| 13–14 | Sivéria | |
| 89 | Réserve de Wellebell | |
| 22 | Château Nécrose | |
| 22 | Château Nécrose | |
| 15 | Sivéria | |
| 14 | Sivéria | |
| 15 | Sivéria | |
| 15 | Sivéria | |
| 14 | Sivéria | |
| 15 | Sivéria | |
| 22 | Château Nécrose | |
| 13 | Sivéria | |
| 13 | Sivéria | |
| 15 | Sivéria | |
| 22 | Château Nécrose | |
| 23 | Château Nécrose | |
| 22 | Château Nécrose | |
| 12–13 | Sivéria | |
| 45 | Labo 9 | |
| 12–13 | — | |
| 45 | Labo 9 | |
| 22 | Château Nécrose | |
| 14–15 | Sivéria | |
| 45 | Labo 9 | |
| 22 | Château Nécrose | |
| 22 | Château Nécrose | |
| 45 | Labo 9 | |
| 12–13 | — | |
| 14–15 | Sivéria |
Commentaires