L'Empire
(Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) |
---|---|---|---|
Adam Verkhovin "Général impérial" | 72 | ||
35 | |||
Irina Lazareva "Prêtresse de l'Église de la Triade" | 31 | ||
Klack Torgnöl "Soldat impérial" | 27 | ||
Klack Torgnöl "Soldat impérial" | 27 | ||
Nomarkh Userkaf "Fournisseur impérial" | 28 | ||
70 | |||
Yaver Tadian "Fournisseur impérial" | 28 | ||
(Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) |
Trier: Le plus récent en premier, Le plus ancien en premier
Il n'y a pas de commentaire sur cette page.