Objet
Antracite
Infobulle de jeu
| Emplacement | Coût | ||
|---|---|---|---|
| 115 | Tour de Yasker | 5 | |
| 55 | Croiseur des Chasseurs de démons | 5 | |
| 75 | Chaîne montagneuse de Dion | 5 | |
| 115 | Howlem | 5 | |
| 55 | Croiseur des Chasseurs de démons | 5 | |
| 75 | Chaîne montagneuse de Dion | 5 | |
| 115 | Tour de Yasker | 5 | |
| 115 | Novograd | 5 | |
| 115 | Howlem | 5 | |
| 115 | Tour de Yasker | 5 | |
| 115 | Tour de Yasker | 5 | |
| 115 | Novograd | 5 | |
| 115 | Novograd | 5 | |
Famille FulligineuxDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 29 | Asee-Teph | 16 |
Jacques de BlizareDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 29 | Asee-Teph | 16 |
Kögneur Ek'ArlätDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 29 | Asee-Teph | 16 |
Korl KrapüleuDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 36 | Plateau de Coba | 16 |
Nail KaravänDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 38 | Plateau de Coba | 16 |
Commentaires