Objet
Pic rouillé
Infobulle de jeu
| Emplacement | Coût | ||
|---|---|---|---|
| 115 | Tour de Yasker | 5 | |
| 55 | Croiseur des Chasseurs de démons | 5 | |
| 75 | Chaîne montagneuse de Dion | 5 | |
| 115 | Howlem | 5 | |
| 55 | Croiseur des Chasseurs de démons | 5 | |
| 75 | Chaîne montagneuse de Dion | 5 | |
| 115 | Tour de Yasker | 5 | |
| 115 | Howlem | 5 | |
| 115 | Tour de Yasker | 5 | |
| 115 | Novograd | 5 | |
| 115 | Novograd | 5 | |
Famille CafardInstructeur MineurDernière présence du lien: 5.0.1.0 | 115 | Novograd | 5 |
Famille FulligineuxDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 29 | Asee-Teph | 5 |
Jacques de BlizareDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 29 | Asee-Teph | 5 |
Kögneur Ek'ArlätDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 29 | Asee-Teph | 5 |
Korl KrapüleuDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 36 | Plateau de Coba | 5 |
Nail KaravänDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 38 | Plateau de Coba | 5 |
Sarang ThothDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 29 | Asee-Teph | 5 |
Commentaires