Objet
Duvet d'oiseau chaud
Infobulle de jeu
| Emplacement | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| 21 | Eaux sombres | 1 | |
| 16–17 | Howlem | 1 | |
| 17–18 | Eaux sombres | 1 | |
| 19–20 | Eaux sombres | 1–2 | |
| 23 | Eaux sombres | 1 | |
| 19–20 | Eaux sombres | 1 | |
| 13 | Sivéria | 1 | |
| 12–13 | Sivéria | 1 | |
| 13 | Eaux sombres | 1 | |
| 18 | Eaux sombres | 1 | |
| 19–20 | Eaux sombres | 1 | |
| 12 | Howlem | 1 | |
| 20 | — | 1–2 | |
| 20 | Eaux sombres | 1–2 | |
| 17 | Frontière Gelée | 1 | |
| 20 | Allods sauvages | 1–2 | |
| 20 | Eaux sombres | 1 | |
| 16 | Mer morte | 1 | |
| 12 | District militaire Igsh · Nezebgrad | 1 | |
| 16 | Mer morte | 1 | |
| 16 | District militaire Igsh · Mer morte | 1 | |
| 15–16 | District militaire Igsh · Mer morte | 1 | |
Corbeau noirDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 30 | Eljune | 1–5 |
Fantôme de hibou de la taïgaDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 10–11 | — | 1 |
Fantôme de hibou de la taïgaDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 10 | Sivéria | 1 |
SombreserreDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 30 | Eljune | 1–5 |
Commentaires