District militaire Igsh
Informations
- Niveau mini: 12
- Niveau max: 15
- « Première
- ‹
Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Faction (Click to sort ascending) |
---|---|---|
13 | ||
14 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
13 | ||
14 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
13 | ||
12 | ||
14 | ||
15 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
12 | ||
13 | ||
12 | ||
14 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
14 | ||
12 | ||
14 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
12 | ||
13 | ||
12 | ||
14 | ||
13 | ||
14 | ||
12 | ||
Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Faction (Click to sort ascending) |
- « Première
- ‹
- « Première
- ‹
(Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) |
---|---|---|
Adrien Govorov "Amiral de la Ligue" | 14 | |
Agniya Moskina "Lieutenant rouge" | 12 | |
52 | ||
Annabelle de Vevre "Prisonnière" | 14 | |
Arisen frustré "Recrue" | 50 | |
Assassin impitoyable "Cultiste de Tep" | 49 | |
12 | ||
13 | ||
Bavouar "Limace fétide" | 12 | |
Becas Krapüleu "Chasseur sénior du DMI" | 14 | |
12 | ||
13 | ||
Bourjon le Vernal "Employé du Comité printanier" | 110 | |
Buga "Musicien" | 8-9 | |
13 | ||
14 | ||
13 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
Denis Nabokov "Agent des postes" | 17 | |
Denis Stepashin "Sergent instructeur des rouges" | 14 | |
49 | ||
Edward Kotomkin "Fournisseur d'armée" | 13 | |
Egor Zorin "Intendant xadaganien" | 14 | |
14 | ||
14 | ||
13 | ||
13 | ||
Evdokia Laskina "Infirmière du DMI" | 14 | |
Evgeny Mogilin "Médecin militaire du DMI" | 14 | |
Famille Lapoisse "Prisonniers" | 14 | |
Faucon de Yasker "Soldat d'élite de l'Empire" | 110 | |
Faucon de Yasker "Soldat impérial d'élite" | 110 | |
Feodor Balandov "Fugitif kanian" | 13 | |
12 | ||
12 | ||
Fist Rustïk "Caporal bleu" | 14 | |
Frünt Kastägne "Enseigne des bleus" | 14 | |
Frünt Kastägne "Enseigne des bleus" | 14 | |
12-13 | ||
12-13 | ||
12 | ||
Gennady Levakin "Gardien du portail" | 40 | |
George Litravin "Général de l'armée impériale" | 20 | |
12 | ||
13 | ||
Gropoüin Törgnol "Général de l'armée impériale" | 20 | |
12 | ||
110 | ||
(Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) |
- « Première
- ‹
Nom (Click to sort descending) |
---|
Nom (Click to sort descending) |
Trier: Le plus récent en premier, Le plus ancien en premier
Il n'y a pas de commentaire sur cette page.