Armure cabossée
Informations
- Empilement maximum: 20

Armure cabossée Quantité: 1/20 3 ![]() ![]() | |
- « Première
- ‹
(Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) | Quantité (Click to clear sorting) |
---|---|---|---|---|
![]() | Akyl le Grisonnant "Traître pridien" | 21 | 1 | |
![]() | Akyl le Grisonnant "Traître pridien" | 22 | 1 | |
24-25 | 1 | |||
20 | 1 | |||
48 | 1 | |||
Brod Kastägne "Guerrier du clan Kastägne" | 21 | 1 | ||
28-29 | 1 | |||
![]() | 25 | 1 | ||
29-30 | 1 | |||
29-30 | 1 | |||
![]() | 27 | 1 | ||
![]() | 25 | 1 | ||
![]() | 45 | 1 | ||
25-26 | 1 | |||
27 | 1 | |||
26-27 | 1 | |||
46 | 1 | |||
24-25 | 1 | |||
![]() | 25 | 1 | ||
20 | 1 | |||
52 | 1 | |||
52 | 1 | |||
28-29 | 1 | |||
24-25 | 1 | |||
29 | 1 | |||
23-24 | 1 | |||
22-23 | 1 | |||
22-23 | 1 | |||
23-24 | 1 | |||
25-26 | 1 | |||
48 | 1 | |||
48 | 1 | |||
![]() | 20-21 | 1 | ||
![]() | 23 | 1 | ||
27 | 1 | |||
26-27 | 1 | |||
Hah "Amie de Bouh" | 20 | 1 | ||
46 | 1 | |||
![]() | Kazimir Gusev "Commandeur de la guérilla" | 24 | 1 | |
29 | 1 | |||
Maas-Shosha "Doolga de la branche Maas" | 22 | 1 | ||
Maas-Yarin Œil-de-lynx "Chef des traqueurs" | 20 | 1 | ||
![]() | Marat Besonov "Défenseur de la Ligue" | 27 | 1 | |
![]() | Maxim Reznikov "Colonel impérial" | 27 | 1 | |
22-23 | 1 | |||
29 | 1 | |||
29-30 | 1 | |||
22-23 | 1 | |||
![]() | Miroslav Kramolsky "Le chevalier blanc" | 20 | 1 | |
23-24 | 1 | |||
(Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) | Quantité (Click to clear sorting) |
- « Première
- ‹
Trier: Le plus récent en premier, Le plus ancien en premier
Il n'y a pas de commentaire sur cette page.