Objet
Couteau honoraire
Infobulle de jeu
| Faction | Emplacement | Quantité | Serveur | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nezebgrad | 1 | F2P | ||
| 1 | Bois de Lumière | 1 | F2P | ||
| 1 | Bois de Lumière | 1 | F2P | ||
| 1 | Nezebgrad | 1 | F2P | ||
L'espoir des OrcsDernière présence du lien: 5.0.0.66 | 1 | Nezebgrad | 1 | — | |
La patrie perdueDernière présence du lien: 5.0.0.66 | 1 | Bois de Lumière | 1 | — | |
Le jeu suprêmeDernière présence du lien: 5.0.0.66 | 1 | Bois de Lumière | 1 | — | |
Un ennemi éternelDernière présence du lien: 5.0.0.66 | 1 | Nezebgrad | 1 | — |
Commentaires