Objet
Dent pourrie
Infobulle de jeu
| Emplacement | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| 86 | Vallée nauséabonde | 1–3 | |
| 93 | Suslanger | 1–4 | |
| 95 | Suslanger | 2–5 | |
| 80 | Réserve de Wellebell | 1–6 | |
| 87 | Vallée nauséabonde | 1–3 | |
| 93 | Suslanger | 3 | |
| 93 | Suslanger | 3 | |
| 95 | Suslanger | 4–5 | |
| 92 | Suslanger | 3–5 | |
| 92 | Suslanger | 3–5 | |
| 93 | Suslanger | 4–5 | |
| 115 | Xadagan | 3 |
Commentaires