Objet
Bile acide
Infobulle de jeu
| Emplacement | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| 22–23 | Asee-Teph | 1 | |
| 17 | Mer morte | 1 | |
| 22 | — | 1 | |
| 19 | Mer morte | 1 | |
| 18 | — | 1 | |
| 18 | Eaux sombres | 1 | |
| 31 | Plateau de Coba | 1–3 | |
| 19 | Mer morte | 1 | |
| 18–19 | Eaux sombres | 1 | |
| 19–20 | Royaume de la nature | 1 | |
| 20 | — | 1 | |
| 19 | Eaux sombres | 1 | |
| 23 | Asee-Teph | 1 | |
| 31 | Plateau de Coba | 1–3 | |
| 18 | Eaux sombres | 1 | |
| 28 | Eljune | 1–2 | |
| 22 | 13e labo | 1 | |
| 24–25 | Asee-Teph · Eljune | 1 | |
| 18–19 | Eaux sombres | 1 | |
| 22 | Ténébra | 1 | |
| 21 | Ténébra | 1 | |
| 21–22 | Citadelle du sang noir | 1 | |
| 21 | Ténébra | 1 | |
| 21 | Ténébra | 1 | |
| 21 | Ténébra | 1 | |
| 19 | Eaux sombres | 1 | |
Etrange grenouilleDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 23 | Eaux sombres | 1 |
Muskir carnivoreDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 23–24 | Asee-Teph | 1 |
Tarentule du crépuscule fièreDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 22 | Citadelle du sang noir | 1 |
Commentaires